Nuova macchina formatrice di scatole in schiuma EPS per il confezionamento di pesce, frutta e verdura
Panoramica Specifiche Foto dettagliate Sistema idraulico: *Utilizza componenti idraulici di noti marchi, progettazione d
Informazioni di base
Modello numero: | ESS810-1820S(SMITH) |
Assistenza clienti | Ingegnere estero |
Garanzia | Ingegnere estero |
Tipologia di prodotto | EPS |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
Certificazione | CE |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Spedizione marittima |
marchio | EPSOLE |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 150 set/anno |
Descrizione del prodotto
Dati tecnici
Tipo di macchina | SMED (Scambio di stampi in un solo minuto) | |||||
Articolo | Unità | ESS1214S/Q/E | ESS1417SQ/E | ESS1618SQ/E | ||
diametro esterno | mm | 5363x3310x4852 | 5363x3610x5152 | 5363x3710x5352 | ||
Dimensioni dello stampo | mm | 1200x1400 | 1400x1700 | 1600x1800 | ||
Altezza massima del prodotto | mm | 350 | 350 | 350 | ||
Distanza di apertura dello stampo | mm | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Pilastro della leadership | diametro esterno | ¢ | 80 | 80 | 100 | |
Folla | pz | 4 | 4 | 4 | ||
Cilindro idraulico | Diametro interno | ¢ | 125 | 150 | 150 | |
colpo | mm | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Potere bloccante | Sbarra | 29437 | 42390 | 42390 | ||
Tramoggia materiale | Volume | l | 145 | 145 | 145 | |
Folla | pz | 2 | 2 | 2 | ||
vapore | ingresso | DN | 100 | 100 | 100 | |
Ingresso stampo | DN | 65×2 | 50×4 | 50×4 | ||
Pressione | Sbarra | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
consumo | kg/Zyklus | 6 | 7.5 | 9 | ||
Acqua di raffreddamento | ingresso | DN | 80 | 80 | 80 | |
Ingresso stampo | DN | 50 | 50 | 50 | ||
Pressione | Sbarra | 4 | 4 | 4 | ||
consumo | kg/Zyklus | 40 | 50-120 | 60-160 | ||
Vuoto | Connettore | DN | 100 | 100 | 100 | |
Drenaggio | DN | 100 | 100 | 100 | ||
Aria compressa | Alta pressione | ingresso | DN | 65 | 65 | 65 |
Pressione | Sbarra | 4 | 4 | 4 | ||
Basso | ingresso | DN | 50 | 50 | 50 | |
Pressione | Pressione | Sbarra | 5 | 5 | 5 | |
Idraulico | VolumeEngine | Kw | 7.5 | 11 | 11 | |
l | 400 | 400 | 400 |
Foto dettagliate
Inviaci