Il compressore d'aria isolante ha installato la fabbrica di serbatoi di stoccaggio per il raffreddamento del latte
Isolamento, compressore d'aria, serbatoio di raffreddamento del latte installato, serbatoio di raffreddamento del latte
Informazioni di base
Modello numero: | Serie KQ |
Atti | Elaborazione delicata |
Fonte di energia | Elettrico |
Certificazione | CE, ISO9001 |
Nota automatica | Automaticamente |
Applicazione | latte |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Nome | Isolamento, compressore d'aria, raffreddamento del latte installati |
Materiale | Acciaio inossidabile 304/316 |
Compressore per il serbatoio di raffreddamento del latte | USA Copeland |
Refrigerante | R404/R22 |
Applicazione nel serbatoio del latte | Raffreddare e conservare il latte fresco |
Cisterna per il trasporto del latte | Fornito anche |
IVA sul latte | il mio compressore d'aria |
Consegna | 10 Prendi |
Tessuto | Shangai |
Quantità di ordine minimo | 1 frase |
Luogo d'origine | Shanghai, Cina |
Mercati automobilistici | Marchio Siemens/ABB/Cina |
Confezione | Holzbox |
vita lavorativa | Più di 10 anni |
Tensione, Hz, fase | Fai il tuo ordine |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | SANITARIO, QUALITÀ ALIMENTARE |
marchio | KAIQUAN |
Origine | Shanghai, Cina |
Codice HS | 8479820090 |
Capacità produttiva | Da 1000 a 10000 litri |
Descrizione del prodotto
Il compressore d'aria isolante ha installato la fabbrica di serbatoi di stoccaggio per il raffreddamento del latteSerbatoio di raffreddamento del latte da 500 l a 12.000 l.
Serbatoio di raffreddamento diretto del latte per allevamenti di bovini
R404
Serbatoio di raffreddamento del latte: puoi acquistare da noi vari prodotti di serbatoi di raffreddamento del latte di alta qualità
Raffreddatore per latte fresco Serbatoio di raffreddamento del latte da 5000 litri
NO | Modello | MC-5000L | MC-3000L | MC-2000L |
1 | Volume | 5000 litri | 3000 litri | 2000 litri |
2 | Materiali utilizzati per la costruzione | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 304 |
3 | Forma e orientamento | Cilindrico orizzontale e chiuso | ||
4 | Dimensioni complessive | |||
5 | Peso (kg) | 660 | 500 | 430 |
6 | Spessore dei gusci interni mm | 2 | 2 | 2 |
7 | Spessore dei gusci esterni mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
8 | Spessore dell'isolamento | 50mm unità di elaborazione | 50mm unità di elaborazione | 50mm unità di elaborazione |
9 | Numero di agitatori | 1 | 1 | 1 |
10 | Velocità dell'agitatore | 30 | 30 | 30 |
11 | Lavaggio/pulizia CIP | Palla di pulizia | Palla di pulizia | Palla di pulizia |
12 | Produttore del compressore | |||
Insulation Air Compressor Installed Milk Cooling Storage Tank Factory .
Inviaci