Bombola per immersione con bombola d'aria di buona qualità Bombola per respirazione in acciaio al carbonio da 12 litri
Specifiche del prodotto Cilindro in alluminio ad alta pressione senza saldaturaU.SAStandard DOT3AL Cilindro in alluminio
Informazioni di base
Modello numero: | Serbatoio per immersioni |
supporto di memorizzazione | Fornire ossigeno |
Livello di pressione | Pressione ultraelevata (p≥100,0 MPa) |
Condizione | Nuovo |
Volume | 11,1L |
diametro esterno | 184mm |
Pressione lavorativa | 3000 PSI |
Ansia da esame | 4500 PSI |
Peso | 14kg |
Colore | come necessario |
Pacchetto di trasporto | Karton/Nylonnetz/Palette |
specifica | 11,1L |
marchio | OLTRE E OLTRE |
Origine | Cina |
Codice HS | 7613009000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Specifiche del prodotto
Parte | Capacità idrica | diametro | Lungo | Peso del cilindro | aumento Libbra | |||||||
capacità con i piedi | con biancheria | Libbra | Litro | In | mm | In | mm | Libbra | kg | pieno | 500 PSI | file |
S80 | 678 | 24.5 | 11.1 | 7.25 | 184 | 25.9 | 658 | 31.3 | 14.2 | -1,6 | 2.8 | 4.1 |
S63 | 552 | 19.9 | 9 | 7.25 | 184 | 21.7 | 551 | 26.9 | 12.2 | -2,8 | 0,7 | 1.8 |
S53 | 464 | 16.8 | 7.6 | 7.25 | 184 | 19.2 | 488 | 25.1 | 11.4 | -3,8 | -0,8 | 0,1 |
S50 | 438 | 15.9 | 7.2 | 6,89 | 175 | 19.4 | 493 | 21.8 | 9.9 | -2.4 | 0,4 | 1.2 |
S45 | 394 | 14.2 | 6.4 | 6,89 | 175 | 17.7 | 450 | 20.3 | 9.2 | -2,8 | -0,3 | 0,5 |
S40 | 350 | 12.7 | 5.8 | 5.25 | 133 | 25.4 | 645 | 16.2 | 7.3 | -1,5 | 0,7 | 1.4 |
S30 | 263 | 9.5 | 4.3 | 5.25 | 133 | 19.9 | 505 | 13.6 | 6.2 | -2.4 | -0,7 | -0,2 |
S19 | 166 | 6 | 2.7 | 4.38 | 111 | 17.7 | 450 | 7.8 | 3.5 | -1,5 | -0,4 | -0,2 |
S13 | 114 | 4.1 | 1.9 | 4.38 | 111 | 12.8 | 325 | 5.7 | 2.6 | -1,8 | -1 | -0,9 |
S6 | 53 | 1.9 | 0,9 | 3.21 | 81 | 10.8 | 274 | 2.6 | 1.2 | -1,5 | -1.2 | -1.2 |
Cilindro in alluminio ad alta pressione senza saldaturaStandard USA DOT3AL
Misurare | diametro mm | Lungo mm | Volume Capacità l/acqua | Peso kg/libbre | Pressione lavorativa Bar/Cani | Ansia da esame Bar/Cani |
M2 | 51 | 238 | 0,30 | 0,37 | 120/1800 | 210/3000 |
9 once | 54 | |||||
Inviaci