
Riscaldatore a serpentina a patella con camicia singola a vapore in acciaio inossidabile per il serbatoio del reattore di produzione di ingredienti farmaceutici attivi
Dimensioni imballo per unità di prodotto 95,00 cm * 85,00 cm * 200,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 100.000 kg FAQ
Informazioni di base
| Modello numero: | SSR-20L |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| capacità | <50L |
| Struttura | Più volte in parallelo |
| Pressione | Positivo |
| Modello agitatore | Agitatore a paletta |
| Tipo di reattore a torre | Reattore a torre impaccata |
| Riscaldamento | Riscaldamento a circolazione d'olio |
| Struttura di trasferimento del calore | Coperto |
| Nota automatica | Automaticamente |
| Condizione | Nuovo |
| Nome | Reattore chimico in acciaio inox da 20 litri |
| Voltaggio | 220 V/380 V/60 Hz |
| Grado di vuoto | 0,098MPa |
| condensatore | Verticale |
| velocità di rotazione | 30-140 giri/min |
| Pistone rotante | 20 litri |
| Bottiglia da collezione | 10 litri |
| Pacchetto di trasporto | Holzbox |
| specifica | 450*450*1150mm |
| marchio | Linbel |
| Origine | Shangai |
| Capacità produttiva | 1000 set/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 95,00 cm * 85,00 cm * 200,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 100.000 kgDescrizione del prodotto

| Modello | SSR-20L | SSR-50L | SSR-100L | SSR-200L | SSR-500L |
| Volume (l) | 20 litri | 50 litri | 100 litri | 200 litri | 500 litri |
| Materiale | Acciaio inossidabile 304/316 | ||||
| Stahldick (mm) | 2/3/4 | ||||
| Diametro interno | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Diametro della giacca | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
| Volume della giacca (L) | 10 litri | 20 litri | 35 litri | 58 litri | 120 litri |
| Potenza motore (kW) | 0,25/0,55 | 0,55/0,75 | 0,75 | 0,75/1,5 | 2.2 |
| Intervallo di impostazione della velocità (rpm) | 30~140 | ||||
| Temperatura di progetto | -120~180 | ||||
| Pressione di progetto | Pressione dell'aria | ||||
| Dimensioni nette (lunghezza * larghezza * altezza mm) | 450*450*1150 | 550*550*1200 | 650*650*1300 | 800*800*1970 | 1000*1000*2200 |
| peso netto/kg) | 90 | 120 | 130 | 230 | 430 |
| Dimensioni imballo (lunghezza * larghezza * altezza mm) | 500*650*1250 | 650*800*1300 | 700*850*1400 | 950*1050*2050 | 1100*1250*2350 |
| Peso dell'imballaggio (kg) | 130 | 150 | 170 | 250 | 580 |
| Copertura del bollitore | Vacuometro/manometro, termometro/sonda Ingresso liquidi, ingresso solidi Porta del vuoto, porta di riserva, specchio *2 (con lampada e raschiatore) La dimensione dell'interfaccia è il mandrino a ricarica rapida φ 50,5 (personalizzabile) | ||||




Inviaci





