
Macchina di espansione pre-espansore in schiuma EPS continua in batch Macchina per schiuma EPS Macchina per schiuma EPS con letto asciutto per perline EPS
Macchina di espansione pre-espansore in schiuma EPS continua in batch Macchina per schiuma EPS Macchina per schiuma EPS
Informazioni di base
| Modello numero: | MM-P1200 |
| Assistenza clienti | 3 anni |
| Garanzia | 3 anni |
| Tip | Macchina per schiuma EPS |
| materia prima | Schiuma di EPS |
| principio | Tipo di aria ad alta pressione |
| automazione | Automaticamente |
| Computerizzato | Computerizzato |
| Certificazione | CE, ISO9001:2008 |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
| specifica | 4,5x2,0,3,6 |
| marchio | Mostro |
| Origine | Provincia di Hebei, Cina |
| Codice HS | 9401619000 |
| Capacità produttiva | 20000 set all'anno |
Descrizione del prodotto
Macchina di espansione pre-espansore in schiuma EPS continua in batch Macchina per schiuma EPS Macchina per schiuma EPS con letto asciutto per perline EPS| Articolo | Unità | MM-800 | MM-1000 | MM-1200 | MM-1400 | MM-1600 | |
| Camera di espansione | MM | 800x2000 | 1000x2000 | 1200x2250 | 1400x2250 | 1600x2200 | |
| Volume effettivo | M3 | 0,8 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | |
| Diametro ingresso vapore | MM | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
| Pressione del vapore | MPa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | |
| Diametro ingresso aria compressa | Dogana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pressione dell'aria compressa | MPa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | |
| Emissioni inquinanti | Diametro uscita aria | Dogana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diametro uscita acqua | Dogana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Prestazioni del motore | Riduttore dell'albero principale | chilowatt | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| pompa a vortice | chilowatt | 3.8 | 3.8 | 3,8x2 | 3,8x2 | 3.8 | |
| Ventilatore di scarico | chilowatt | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Prestazioni di installazione | chilowatt | 8.9 | 8.9 | 14.2 | 14.2 | 10.4 | |
| Densità della schiuma | Prima pre-espansione | g/l | 10~40 | 10~30 | 10~25 | 10~20 | |
| Seconda pre-espansione | g/l | 5~10 | 5~10 | 5~10 | |||
| produttività | 1. Preschiuma 20 g/l | Kg/h | 500 | 600 | 800 | 900 | |
| 1. Preschiuma 12 g/l | Kg/h | 350 | 450 | 600 | 700 | ||
| 2. Preschiuma 6g/l | Kg/h | 300 | 400 | 600 | |||
| Dimensioni complessive (L*W*H) | M | 4,5x2,0x3,6 | 2,4x2,3x5,1 | 4,2x2,5x5,4 | 4,2x2,5x5,4 | 4,2x2,5x4,90 | |
| ciclo di formatura | S | 60~200 | 80~160 | 90~140 | 90~140 | 60~140 | |
| Peso della macchina | T | 2.2 | 2.5 | 3,0 | 3.2 | 3.5 | |
Inviaci





